Weekberichten van maa 23/02/2026 tot zon 01/03/2026
Deze week:
STAGE 5BZabcdef/5OBcd/6BZabcd/7ZGK/7KB
maandag 23/02/2026
---: Afwezigheid CVH
Aanpassing
| 10:20 | Wacht | vervalt |
1Agh: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47 - Begin: 10:20 - Einde: 12:00
Begeleiding
| 10:20 | 1Agh |
2BMZc, 2BMZg, 2BOi: Info CLB - refter Cumulus - Begin: 13:40 - Einde: 15:20
Begeleiding
| 13:40 | 2BMZc | ||
| 13:40 | 2BMZg | ||
| 13:40 | 2BOi | ||
| 14:30 | 2BMZc | ||
| 14:30 | 2BMZg | ||
| 14:30 | 2BOi |
5BZa, 5BZb, 5BZc: Speelgoed - Vertrek: 13:00 - Begin: 13:20 - Einde: 15:10
Begeleiding
| 13:00 | 5BZab | ||
| 13:00 | 5BZc |
5OBcd: Stage KDV tem 13/3
6GZab, 6GZc, 7VHOa, 7VHOb, 7VHOc: Bezoek Breendonk (lessen stoppen om 10u50) - Parking shopping om 11u50 - Vertrek: 10:50 - Begin: 11:50 - Einde: 14:30 - Terug: 15:00
Begeleiding
| 11:50 | 6GZab | ||
| 11:50 | 6GZc | ||
| 11:50 | 7VHOa | ||
| 11:50 | 7VHOb | ||
| 11:50 | 7VHOc | RESERVE |
Aanpassing
| 11:10 | Wacht | ||
| 11:10 | Wacht | ||
| 11:10 | 5OBab | C007 | opdracht EVV |
| 13:40 | Wacht | ||
| 14:30 | 5BCTab | V210 | opdracht SRO |
| 14:30 | 7INVc | C012 | opdracht SV |
| 15:20 | Wacht |
7CPTDUab: ACTA
Begeleiding
| 08:25 | 7CPTDUa |
Aanpassing
7INVab: Paulo
Begeleiding
| 08:25 | 7INVab |
Aanpassing
| 08:25 | 6BZg | lln later | |
| 09:15 | 6BZg | lln later |
7PBa, 7ZGKDUa: Les/lokaalwissel
Aanpassing
| 08:25 | 7PBa | C003 | |
| 09:15 | 7PBa | C003 | |
| 13:40 | 7PBa | C003 | |
| 14:30 | 7PBa | C003 |
Lokaalwijziging
| 08:25 | 5BCTb | C002 | |
| 08:25 | 7ZGKDUa | C013 | |
| 09:15 | 7ZGKDUa | C013 | |
| 10:20 | 7PBa | C003 | |
| 10:20 | 7ZGKDUa | C013 | |
| 11:10 | 7ZGKDUa | C013 | |
| 12:50 | 7PBa | C003 | |
| 12:50 | 7ZGKDUa | C013 | |
| 13:40 | 7ZGKDUa | C013 | |
| 14:30 | 7ZGKDUa | C013 | |
| 15:20 | 7ZGKDUa | C013 |
Instromers 6BZ: Lokaalwijziging - M110
Lokaalwijziging
| 08:25 | M110 | ||
| 11:10 | 7PBa | M108 |
dinsdag 24/02/2026
1Aij: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47 - Begin: 12:00 - Einde: 13:40
Begeleiding
| 12:00 | 1Aij |
1Amn: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47
Begeleiding
| 12:50 | 1Amn |
3ZWa, 3ZWb, 3ZWc, 3ZWd, 3ZWe, 3ZWf, 3ZWg: Toneel 'Let's be real' (TDH) - Stadsschouwburg St Niklaas - Vertrek: 13:30 - Begin: 14:00 - Einde: 15:00 - Terug: 15:30
Begeleiding
| 13:30 | 3ZWa | ||
| 13:30 | 3ZWb | ||
| 13:30 | 3ZWc | ||
| 13:30 | 3ZWc | ||
| 13:30 | 3ZWd | ||
| 13:30 | 3ZWe | ||
| 13:30 | 3ZWf |
Aanpassing
| 14:30 | 4ZWf | H208 | opdracht LW |
4MWa, 4MWb, 4MWc, 4MWd: Infoles Wat na 4MW - V010 - Begin: 10:20 - Einde: 12:00
Begeleiding
| 10:20 | 4MWab | V010 | |
| 10:20 | 4MWcd | V010 | |
| 11:10 | 4MWab | V010 | |
| 11:10 | 4MWcd | V010 |
4MWWa, 4MWWb: Infoles Wat na 4MWW - V010 - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Begeleiding
| 08:25 | 4MWWa | ||
| 08:25 | 4MWWb | ||
| 09:15 | 4MWWb |
5BCTab, 5BCTcd, 5BCTe: Bezoek BASF (SW) - Antwerpen (bus) - Vertrek: 08:15 - Begin: 09:00 - Einde: 16:00
Begeleiding
| 08:15 | 5BCTab | ||
| 08:15 | 5BCTab | ||
| 08:15 | 5BCTcd | ||
| 08:15 | 5BCTcd |
Aanpassing
| 08:25 | Wacht | ||
| 08:25 | 5BCSWab | V110 | Toets (LID) |
| 09:15 | Wacht | ||
| 09:15 | Wacht | ||
| 09:15 | 4MWWb | V010 | infoles |
| 10:20 | 7VHOb | opdracht ARO | |
| 11:10 | 7VHOb | opdracht ARO | |
| 12:00 | Wacht | ||
| 12:50 | Wacht | ||
| 12:50 | Wacht | ||
| 13:40 | 4BTd | H201 | opdracht MAS |
| 13:40 | 6BCTab | C004 | Toets (LID) |
| 14:30 | 6BCTa | naar huis | |
| 14:30 | 6BCTb | les TBA |
5BZg: Lesvrij moment (namiddag)
5BZl: Lesvrij moment (voormiddag)
5GZa: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
| 14:30 | 5GZa | M110 | +m109 |
woensdag 25/02/2026
4BTa, 4BTb, 4BTc, 4BTd: Infoles Wat na 4BT - V010 - Begin: 10:20 - Einde: 12:00
Begeleiding
| 10:20 | 4BTa | ||
| 10:20 | 4BTbc | ||
| 10:20 | 4BTd |
4MWe, 4MWf, 4MWg, 4MWh: Infoles Wat na 4MW - V010 - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Begeleiding
| 08:25 | 4MWef | ||
| 08:25 | 4MWgh | ||
| 09:15 | 4MWef | ||
| 09:15 | 4MWgh |
5GZb, 5GZd, 6BZe: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
| 08:25 | 5GZb | M110 | |
| 09:15 | 5GZb | M110 | |
| 10:20 | 5GZd | M110 | |
| 10:20 | 6BZe | M209 | |
| 11:10 | 5GZd | M110 | |
| 11:10 | 6BZe | M209 |
Nascholing: Afwezigheid EVE/NB/DK
Aanpassing
| 08:25 | 3MWcd | Opdracht EVE | |
| 08:25 | 3ZWab | Opdracht NB | |
| 09:15 | 4MWab | Opdracht NB | |
| 09:15 | 4MWgh | V010 | infoles door LG |
| 10:20 | 3MWab | Opdracht DK | |
| 10:20 | 3MWef | Opdracht EVE | |
| 10:20 | 4MWWb | Opdracht NB | |
| 11:10 | 3MWab | Opdracht NB |
donderdag 26/02/2026
2BMZb, 2BMZg: Info CLB - Polymax - Begin: 12:00 - Einde: 13:40
Begeleiding
| 12:00 | 2BMZb | ||
| 12:00 | 2BMZg | ||
| 12:50 | 2BMZb | ||
| 12:50 | 2BMZg |
2BMZe, 2BMZf: Info CLB - Polymax - Begin: 13:40 - Einde: 15:20
Begeleiding
| 13:40 | 2BMZe | ||
| 13:40 | 2BMZf | ||
| 14:30 | 2BMZe | ||
| 14:30 | 2BMZf |
3ZWd: Medisch schooltoezicht - Ankerstraat 63 CLB - Begin: 08:25 - Einde: 12:00
Begeleiding
| 08:25 | 3ZWd | ||
| 09:15 | 3ZWd | ||
| 10:20 | 3ZWd |
Aanpassing
| 10:20 | Wacht |
4BTab, 4BTcd: Bezoek Vitopolis - Heistraat 135 - Vertrek: 13:30 - Begin: 14:00 - Einde: 15:40
Begeleiding
| 13:30 | 4BTab | ||
| 13:30 | 4BTcd | ||
| 13:30 | 4BTcd |
5BCSWa, 5BCSWb, 5BCTcd, 5BCTe: Tweedaagse Ieper (groep 2)
Begeleiding
| 08:25 | 5BCSWa | ||
| 08:25 | 5BCSWb | ||
| 08:25 | 5BCTcd | ||
| 08:25 | 5BCTcd | ||
| 08:25 | 5BCTe | ||
| 08:25 | 5BCTe |
Aanpassing
| 08:25 | 5GZcd | V209 | opdracht VW |
| 10:20 | Wacht | ||
| 10:20 | Wacht | ||
| 11:10 | 4BTbc | H201 | opdracht MAS |
| 12:00 | 4BTbc | H201 | opdracht MAS |
| 12:50 | 7VHOc | naar huis | |
| 13:40 | 5BCTb | Mrefter | Toets ARO |
| 13:40 | 6BCTab | C002 | opdracht VW |
| 13:40 | 7VHOc | naar huis | |
| 14:30 | 5BCTb | lln mogen naar huis | |
| 14:30 | 6BZg | C015 | lln mogen naar huis |
| 15:20 | Wacht |
5BZhi, 6GZc: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
| 11:10 | 5BZhi | M109 | |
| 12:50 | 5BZhi | M109 | |
| 13:40 | 5BZhi | M109 | |
| 13:40 | 6GZc | M110 | |
| 14:30 | 6GZc | M110 |
6OBb: bezoek Berkenboom mozaiek - Kasteelstraat 6 - Vertrek: 08:30 - Begin: 08:45 - Einde: 11:10
Begeleiding
| 08:30 | 6OBb |
7CPTab: Vitalent - Begin: 08:30
Begeleiding
| 08:30 | 7CPTab | ||
| 08:30 | 7CPTab |
Alle klassen: Badmintontornooi / dubbelspel lln tegen lkr - sporthal Broedersschool - Begin: 16:45 - Einde: 19:00
Nascholing: Afwezigheid VSM/CDU
Aanpassing
| 08:25 | 6DVd | lln later | |
| 08:25 | 6GZa | lln komen later | |
| 09:15 | 6DVd | V005 | les |
| 09:15 | 6GZa | lln komen later | |
| 10:20 | 6DVd | Mrefter | Opdracht |
| 11:10 | 6DVd | V005 | les |
| 12:50 | Wacht | VSM vervalt | |
| 13:40 | 6OBa | Opdracht | |
| 14:30 | 6OBb | Opdracht |
Nascholing: Afwezigheid EW
Aanpassing
| 08:25 | 5OBab | opdracht EW | |
| 09:15 | 6WWa | opdracht EW | |
| 10:20 | 6BCSWb | opdracht EW | |
| 10:20 | 6WWb | opdracht EW | |
| 13:40 | 6GZab | opdracht EW | |
| 15:20 | 5OBab | lln mogen naar huis |
Nascholing: Afwezigheid ED/TBA
Aanpassing
| 08:25 | 6BCTa | lln komen tegen 9u15 naar school | |
| 08:25 | 7CPTDUa | later | |
| 09:15 | 6BCTb | LATER | |
| 10:20 | 6BCTb | LATER | |
| 11:10 | 6BCTab | M105 | les ipv lesuur 1 |
vrijdag 27/02/2026
1Aab: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47 - Begin: 13:40 - Einde: 15:20
Begeleiding
| 13:40 | 1Aab |
1Acd: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47 - Begin: 09:15 - Einde: 11:10
Begeleiding
| 09:15 | 1Acd |
1Acd: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47 - Begin: 09:15 - Einde: 11:10
Begeleiding
| 09:15 | 1Acd |
1Aef: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47 - Begin: 12:00 - Einde: 13:40
Begeleiding
| 12:00 | 1Aef |
1Akl: Bezoek overkop-huis - Mgr Stillemansstraat 47 - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Begeleiding
| 08:25 | 1Akl |
2BMZb: Samenwerking Portus met de zorgklassen - Begin: 08:45 - Einde: 09:55
Begeleiding
| 08:45 | 2BMZb |
5BCSWa, 5BCSWb, 5BCTcd, 5BCTe: Tweedaagse Ieper (groep 2)
Begeleiding
| 08:25 | 5BCSWa | ||
| 08:25 | 5BCSWb | ||
| 08:25 | 5BCTcd | ||
| 08:25 | 5BCTcd | ||
| 08:25 | 5BCTe | ||
| 08:25 | 5BCTe |
Aanpassing
| 08:25 | Wacht | ||
| 08:25 | 4BTab | H223 | toets JME |
| 08:25 | 7VHOb | Mrefter | Toets ARO |
| 09:15 | Wacht | ||
| 10:20 | 4BTbc | H201 | opdracht MAS |
| 10:20 | 5WWA | Mrefter | toets JME |
| 11:10 | Wacht | ||
| 11:10 | 4BTd | H201 | opdracht MAS |
| 12:00 | 4BTd | H201 | opdracht MAS |
| 12:00 | 5BCTb | M103 | opdracht ARO |
| 12:00 | 6BCTab | V204 | opdracht VW |
| 12:50 | 5BCTa | C008 | opdracht ARO |
| 12:50 | 5GZcd | C008 | toets JME |
| 13:40 | 4BTSWa | M103 | opdracht MAS |
| 13:40 | 6OBb | C016 | opdracht VW |
| 13:40 | 7VHOc | Mrefter | Toets ARO |
| 14:30 | 4BTcd | H224 | toets JME |
| 14:30 | 4BTSWa | M103 | opdracht MAS |
| 14:30 | 5GZcd | lln mogen naar huis |
5DVcd: Bezoek politierechtbank (VM) + Brandweer Dendermonde (NM) - Vertrek: 08:40
Begeleiding
| 08:30 | 5DVcd | heel de dag | |
| 13:00 | 5DVcd | enkel NM |
5DVef: Rondleiding gevangenis - Vertrek: 11:10 - Begin: 13:00 - Einde: 16:00
Begeleiding
| 11:10 | 5DVef | ||
| 11:10 | 5DVef |
6BZg: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
| 08:25 | 6BZg | M110 | tot 12u |
6BZg: Integratie - Begin: 08:25 - Einde: 12:00
Aanpassing
| 08:25 | 6BZg | M108 |
6BZg: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
| 13:40 | 6BZg | M109 | |
| 14:30 | 6BZg | M109 |
6GZab, 6GZc: Project - v010+v009 - Begin: 08:25 - Einde: 12:00
Begeleiding
| 08:25 | 6GZab |
Lokaalwijziging
| 08:25 | 6DVab | M208 | |
| 09:15 | 6DVab | M208 | |
| 10:20 | 6DVab | M208 | |
| 11:10 | 6DVab | M208 |
7CPTDUab: Attituderapport 2
7INVab, 7INVc: Bezoek douane - Antwerpen
Begeleiding
| 08:25 | 7INVab | ||
| 08:25 | 7INVc |
zaterdag 28/02/2026
---: Personeelsfeest
zondag 01/03/2026