Weekberichten van maa 24/03/2025 tot zon 30/03/2025
Deze week:
stage 5BZabcdef/5OBcd/6BZef/6AWab/6OBcd/7KZa/7LA/7TBZa/7INVc/
maandag 24/03/2025
2BOd, 2BOe: start examens tem do 27/3
3BTa, 3BTb, 3BTSWa, 3BTSWb, 3MWab, 3MWcd, 3MWef, 3MWgh, 3MWij, 3MWWa, 3MWWb, 3ZWab, 3ZWcd, 3ZWef, 3ZWg, 4BTab, 4BTcd, 4MWab, 4MWcd, 4MWef, 4MWgh, 4MWij, 4MWWa, 4MWWb: start examens tem do 27/3
3de graad, 4de jaar: Zaalvoetbal Caroluscup (lln vanaf 4de jaar +lkr) - Sporthal Broeders (kroonmolenplein) - Begin: 16:45 - Einde: 19:00
Begeleiding
16:45 |
7CPTab: ACTA
Begeleiding
7INVc: stage tem 4/4
Diversen: Lokaalwissels Examens
Lokaalwijziging
08:25 | 2BMSb | W104 | |
08:25 | 2BMVc | W103 | |
08:25 | 2BMZf | W119 | |
08:25 | 2BMZg | H227 | |
08:25 | 2BMZh | H227 | |
08:25 | 4ZWa | C016 | |
08:25 | 4ZWb | H222 | |
08:25 | 4ZWg | C004 | |
08:25 | 6BZab | W203 | |
09:15 | 2BMZg | H227 | |
09:15 | 2BMZh | H227 | |
09:15 | 2BMZi | W104 | |
09:15 | 4ZWa | C016 | |
09:15 | 4ZWb | H222 | |
09:15 | 4ZWg | C004 | |
10:20 | 2BMZg | W109 | |
10:20 | 2BMZh | W105 | |
10:20 | 4ZWd | H222 | |
10:20 | 4ZWg | C004 | |
11:10 | 2BMZf | W105 | |
11:10 | 4ZWd | H222 | |
11:10 | 4ZWf | H112 | |
11:10 | 4ZWg | C004 | |
12:50 | 2BMVc | W114 | |
13:40 | 2BMVc | W114 |
dinsdag 25/03/2025
4BTSWab, 4ZWa, 4ZWb, 4ZWc, 4ZWd, 4ZWe, 4ZWf, 4ZWg: start examens tem do 27/3
5BCTab, 5BCTcd, 5BCTe: Uitstap Antwerpen (groep5) - bus (Sinbad) - Vertrek: 08:30 - Begin: 09:30 - Einde: 16:00 - Terug: 17:00
Begeleiding
08:25 | 5BCTab | ||
08:25 | 5BCTcd | ||
08:25 | 5BCTe |
Aanpassing
08:25 | 5DVab | V102 | opdracht TIR |
08:25 | 5DVcd | V103 | opdracht TV |
09:15 | 5BCSWb | V108 | Opdracht EV |
10:20 | 7VEBcd | C002 | opdracht TIR |
11:10 | 5GZab | V009 | opdracht TIR |
12:50 | WachtH | ||
13:40 | 5BCSWa | V105 | opdracht EV |
14:30 | WachtH |
7CPTd: Bezoek VESTA - Begin: 08:25 - Einde: 16:10
Begeleiding
08:25 | 7CPTd |
Aanpassing
09:15 | 7CPTc | Mrefter | STUDEREN |
10:20 | 7CPTc | Mrefter | toets |
7KZb: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
08:25 | 7KZb | M108 | |
09:15 | 7KZb | M108 | |
10:20 | 7KZb | M108 |
Diversen: Lokaalwissels Examens
Lokaalwijziging
08:25 | 2BMZg | W114 | |
09:15 | 2BMZg | W214 | |
10:20 | 2BMSb | H227 | |
10:20 | 2BMZg | W214 | |
11:20 | 2BMSb | H227 | |
13:40 | 2BMVc | W114 |
Nascholing: Afwezigheid JDN
Aanpassing
13:40 | 4BTab | Taak | |
14:30 | 3ZWcd | Taak |
woensdag 26/03/2025
---: Lokaalwissels Examens
Lokaalwijziging
08:25 | 2BMSb | W203 | |
08:25 | 2BMZg | M211 | |
09:15 | 2BMSb | W203 | |
09:15 | 2BMZg | M211 | |
09:15 | 2BMZi | W203 | |
10:20 | 2BMSb | W203 | |
10:20 | 2BMZf | W205 | |
10:20 | 2BMZg | M211 | |
10:20 | 2BMZh | W109 | |
11:10 | 2BMSa | W104 | |
11:10 | 2BMVc | W205 | |
11:10 | 2BMZg | W103 | |
11:10 | 2BMZh | W109 |
2BMSa: lokaalwijziging
Lokaalwijziging
2BMSa | V011 gr keuken |
7CPTcd: ACTA
Begeleiding
7CPTDUab: examen tem 4/4
Nascholing Brandbestrijding: Afwezigheid JOM
Aanpassing
08:25 | 5BZhi | LLN KOMEN LATER | |
09:15 | 5BZhi | LLN KOMEN LATER | |
10:20 | 5BZhi | TAAK |
donderdag 27/03/2025
---: Welkom in 1A + 1B
---: Aanpassing lessenrooster
Aanpassing
14:30 | 6BCTcd | V102 | les |
---: Lokaalwissels Examens
Lokaalwijziging
08:25 | 2BMZg | W205 | |
08:25 | 2BMZi | W204 | |
09:15 | 2BMZg | W205 | |
09:15 | 2BMZi | W204 | |
10:20 | 2BMZi | W204 |
2BMZj: lokaalwijziging
Lokaalwijziging
2BMZj | V004 |
4MWab, 4MWcd, 4MWef, 4MWgh, 4MWij, 4MWk: Project 4MW/examen - Vertrek: 08:00 - Einde: 16:10
Begeleiding
08:00 | 4MWab |
6DVab, 6DVcd, 6DVe: Uitstap marine - Zeebrugge
7CPTcd: ACTA
Begeleiding
7TBZb: Bezoek GIP buurtwerk - Begin: 09:15 - Einde: 11:40
Begeleiding
09:15 | 7TBZb |
vrijdag 28/03/2025
---: PEP dagen - W204+W205+M109+M110
---: lokaalwijzigingen
Lokaalwijziging
12:50 | 5GZd | M108 | |
13:40 | 5GZd | M108 | |
13:40 | 7LGWa | C004 | |
14:30 | 5GZd | M108 | |
14:30 | 7LGWa | C004 | |
15:20 | 5GZd | M108 | |
15:20 | 7LGWa | C004 |
1ste graad, 2de graad, Alle personeelsleden: Attitudebesprekingen 1e+2e graad
5BCSWa, 5BCSWb: Onderzoeksproject - M201/M202 - Begin: 12:50 - Einde: 16:10
Begeleiding
12:50 | 5BCSWa | ||
12:50 | 5BCSWa | ||
12:50 | 5BCSWb | ||
12:50 | 5BCSWb |
Aanpassing
12:00 | 5BCSWa | LUNCHPAUZE | |
12:00 | 5BCTe | V105 | Toets LID |
12:00 | 6BCSWa | Taak (SOV) | |
12:50 | WachtM | wacht Vermeir | |
12:50 | 5BCSWa | START Projectnamiddag | |
12:50 | 5BCSWb | START Projectnamiddag | |
14:30 | 6GZab | M302 | LES |
15:20 | 6GZc | Taak thuis (HP) |
5DVab, 5DVcd, 5DVef: Aanpassing lessenrooster - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Lokaalwijziging
08:25 | 5BZgh | V102 | |
08:25 | 5BZij | V103 | |
08:25 | 5DVab | C008 | |
08:25 | 5DVcd | C008 | |
08:25 | 5DVef | C008 |
6BCSWab, 6BCTab, 6BCTcd, 6DVab, 6DVcd, 6DVe, 6WWa: Rapport DW4
6BCSWb: Aanpassing lessenrooster
Aanpassing
11:10 | 6BCSWb | M103 | |
12:00 | 6BCSWb | M103 |
6BZab, 6BZcd: Rapport DW3
6GZa: lokaalwijzging
Lokaalwijziging
10:20 | 6GZa | M209 | |
11:10 | 6GZa | M209 |
7VHOa, 7VHOb: Examens NW - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Begeleiding
08:25 | 7VHOa | ||
08:25 | 7VHOb | ||
09:15 | 7VHOa |
diversen: Pepdagen
Begeleiding
08:25 | sportzaal M | ||
08:25 | W204 | GELUKSPOPJE | |
08:25 | W205 | GELUKSPOPJE | |
08:25 | 5BZg | M109 | |
08:25 | 5BZj | M110 | |
09:15 | sportzaal M | ||
09:15 | W204 | GELUKSPOPJE | |
09:15 | W205 | GELUKSPOPJE | |
09:15 | 5BZg | M109 | |
09:15 | 5BZj | M110 | |
10:20 | sportzaal M | ||
10:20 | W204 | GELUKSPOPJE | |
10:20 | W205 | GELUKSPOPJE | |
10:20 | 5BZg | M109 | |
10:20 | 5BZj | M110 | |
11:10 | sportzaal M tot 11u30 | ||
11:10 | W204 | GELUKSPOPJE tot 11u30 | |
11:10 | W205 | GELUKSPOPJE tot 11u30 | |
11:10 | 5BZg | M109 | tot 11u30 |
11:10 | 5BZj | M110 | tot 11u30 |
12:50 | turnzaal M | ||
12:50 | W204 | tot 15u05 | |
12:50 | W205 | tot 15u05 | |
12:50 | 5AWa | M109 | tot 13u50 |
12:50 | 5AWb | M110 | tot 13u50 |
13:40 | turnzaal M | ||
14:05 | turnzaal M tot 15u05 | ||
14:05 | M109 | tot 15u05 | |
14:05 | M110 | tot 15u05 |
Aanpassing
12:00 | 6WWa | middagpauze | |
12:50 | 6WWa | P001 | les |
13:40 | 6WWa | P001 | les |
14:30 | 6WWa | lln mogen naar huis |
Nascholing: Afwezigheid NOM
Aanpassing
12:50 | 6BCTab | opdracht NOM | |
13:40 | 6BCTcd | opdracht NOM |
zaterdag 29/03/2025
zondag 30/03/2025
4BTSWa, 4BTSWb, 4MWWa, 4MWWb: uitstap Londen tem di 1/4