Weekberichten van maa 16/03/2026 tot zon 22/03/2026
Deze week:
STAGE 5AWa/5BZghijk/6AW/6BZefg/ 6OBa/ 6BCTabcd
maandag 16/03/2026
4ZWa, 4ZWb, 4ZWg: Wat na 4ZW ( duurt +/- 70 minuten) - v010 - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Begeleiding
| 08:25 | 4ZWa | ||
| 08:25 | 4ZWb | ||
| 08:25 | 4ZWg |
Aanpassing
| 08:25 | Wacht | ||
| 08:25 | Wacht | ||
| 08:25 | Wacht |
4ZWc, 4ZWd: Wat na 4ZW ( duurt +/- 70 minuten) - v010 - Begin: 10:20 - Einde: 11:30
Begeleiding
| 10:20 | 4ZWc | ||
| 10:20 | 4ZWd | tot 11u10 | |
| 11:10 | 4ZWd |
Aanpassing
| 10:20 | Wacht | ||
| 11:10 | Wacht | tot einde sessie |
4ZWe, 4ZWf: Wat na 4ZW ( duurt +/- 70 minuten) - v010 - Begin: 12:00 - Einde: 13:15
Begeleiding
| 12:00 | 4ZWe | ||
| 12:00 | 4ZWf |
Aanpassing
| 12:50 | Wacht | tot einde sessie | |
| 12:50 | 4ZWe | ||
| 12:50 | 4ZWf |
5BCSWa, 5BCSWb: STEM project - M201/M202 - Begin: 12:50 - Einde: 16:10
Begeleiding
| 12:50 | 5BCSWa | ||
| 12:50 | 5BCSWa | ||
| 12:50 | 5BCSWb | ||
| 12:50 | 5BCSWb | ||
| 12:50 | 5BCSWb |
Aanpassing
| 12:00 | Wacht | Vermeir | |
| 12:00 | 5BCSWa | middagpauze | |
| 12:00 | 5BCSWb | middagpauze | |
| 12:50 | 5DVcd | C008 | taak/toets EK |
| 12:50 | 6BCSWb | C008 | taak/toets SOV |
| 12:50 | 6WWb | C008 | taak/toets HP |
| 13:40 | Wacht | VERVALT | |
| 13:40 | 5DVab | Mrefter | taak/toets EK |
| 13:40 | 6BCSWb | Mrefter | taak/toets SOV |
| 13:40 | 6WWa | Mrefter | taak/toets HP |
| 14:30 | 6BCSWa | V108 | taak/toets |
| 14:30 | 6BCSWb | V006 | les godsdienst |
| 14:30 | 6WWb | V006 | les godsdienst |
| 15:20 | Wacht | vervalt SOV |
5BCSWab: Voordracht Jef Ongena - College - Vertrek: 08:00 - Begin: 08:30 - Einde: 10:25
Begeleiding
| 08:00 | 5BCSWab |
5BZab, 5BZcd: Workshop zingen en dementie - M302 - Begin: 12:50 - Einde: 14:30
Begeleiding
| 12:50 | 5BZab | ||
| 12:50 | 5BZcd | ||
| 13:40 | 5BZab | ||
| 13:40 | 5BZcd |
Lokaalwijziging
| 13:40 | 4ZWg | M303 |
5BZef, 5BZij: Workshop zingen en dementie - M302 - Begin: 10:20 - Einde: 12:00
Begeleiding
| 10:20 | 5BZef | ||
| 10:20 | 5BZij | ||
| 11:10 | 5BZef | ||
| 11:10 | 5BZij |
Aanpassing
| 10:20 | 6GZab | opdracht MK |
5BZgh, 5BZkl: Workshop zingen en dementie - M302 - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Begeleiding
| 08:25 | 5BZgh | ||
| 08:25 | 5BZkl | ||
| 09:15 | 5BZgh | ||
| 09:15 | 5BZkl |
6BCTab, 6BCTcd: Stage tem 3/4/2026
6DVab, 6DVc, 6DVd: Examen EHBO - REFTER M - Begin: 08:25 - Einde: 10:05
Begeleiding
| 08:25 | 6DVab |
6GZab, 6GZc: Workshop zingen en dementie - M302 - Begin: 14:30 - Einde: 16:10
Begeleiding
| 14:30 | 6GZab | ||
| 14:30 | 6GZc | ||
| 15:20 | 6GZab | ||
| 15:20 | 6GZc | HP heeft project |
Lokaalwijziging
| 14:30 | 4ZWc | M207 | |
| 15:20 | 4ZWd | M207 |
6OBa: Keuzestage tem 3/4
7KBab, 7PBa, 7ZGKa, 7ZGKDUa: Lokaalwijzigingen
Lokaalwijziging
| 08:25 | 7PBa | V110 | |
| 08:25 | 7ZGKa | C013 | |
| 08:25 | 7ZGKDUa | C007 | |
| 09:15 | 7PBa | V110 | |
| 09:15 | 7ZGKa | C013 | |
| 09:15 | 7ZGKDUa | C007 | |
| 10:20 | 7PBa | V110 | |
| 10:20 | 7ZGKa | C013 | |
| 10:20 | 7ZGKDUa | C007 | |
| 11:10 | 7ZGKa | C013 | |
| 11:10 | 7ZGKDUa | C007 | |
| 12:00 | 7ZGKa | C013 | |
| 12:50 | 7KBab | C006 | |
| 12:50 | 7PBa | V105 | |
| 12:50 | 7ZGKDUa | C007 | |
| 13:40 | 7KBab | C006 | |
| 13:40 | 7PBa | V110 | |
| 14:30 | 7KBab | C006 | |
| 14:30 | 7PBa | V110 |
7ZGKDUa: Rapport DW3
Instromers 6BZ: Lokaalwijziging - M110 ( JEV ander lokaal geven)
Lokaalwijziging
| 08:25 | M110 |
dinsdag 17/03/2026
1A, 2A, 2BOh, 2BOi: Rapport DW5 (A stroom) + 2BO
3ZWf: Medisch schooltoezicht - Ankerstraat 63 CLB - Begin: 08:25 - Einde: 12:00
Begeleiding
| 08:25 | 3ZWf | tot 10u10 | |
| 10:10 | 3ZWf | tot einde |
4ZWa, 4ZWb, 4ZWc, 4ZWd, 4ZWe, 4ZWf, 4ZWg: Wat na 4A ? Infoavond ouders - Cumulus - Begin: 19:00
5BCTab, 5BCTcd, 5GZcd: Uitstap KMSKA + Red Star Line (groep 1) - Antwerpen (bus)
Begeleiding
| 08:25 | 5BCTab | ||
| 08:25 | 5BCTab | ||
| 08:25 | 5BCTcd | ||
| 08:25 | 5GZcd |
Aanpassing
| 08:25 | 5DVcd | V103 | opdracht KAW |
| 09:15 | Wacht | ||
| 10:20 | Wacht | ||
| 10:20 | 7VHOa | Mrefter | Toets HR |
| 11:10 | 7VHOa | Mrefter | opdracht HR |
| 12:00 | Wacht | ipv KAW | |
| 12:50 | Wacht | ||
| 12:50 | 5OBcd | W204 | les |
| 12:50 | 7VHOc | opdracht thuis | |
| 13:40 | Wacht | ipv DOB | |
| 13:40 | 5OBcd | studie EHE | |
| 13:40 | 5WWA | V210 | opdracht KAW |
| 13:40 | 7VHOc | opdracht thuis | |
| 14:30 | 4MWcd | Taak EHE | |
| 14:30 | 4MWgh | ||
| 14:30 | 6WWa | V109 | Toets HR |
| 15:20 | Wacht | ||
| 15:20 | 4MWcd | lln mogen naar huis | |
| 15:20 | 4MWgh | lln mogen naar huis | |
| 15:20 | 5OBcd | lln mogen naar huis |
5GZab: Aanpassing lessenrooster
Aanpassing
| 14:30 | 5GZab | gaat naar vrij 27/3 15u20 |
7VHOc: Lokaalwijzigingen
Lokaalwijziging
| 08:25 | 7VHOc | V209 | |
| 09:15 | 7VHOc | V209 | |
| 10:20 | 7VHOc | V209 | |
| 11:10 | 7VHOc | V209 | |
| 12:50 | 7VHOc | V209 | |
| 13:40 | 7VHOc | V209 |
Nascholing: afwezigheid WM
Aanpassing
| 12:00 | 4MWWb |
woensdag 18/03/2026
---: Mediwet - V104 + V110
5BZa: lesvrij moment -
7KBa: Vertelproject - Begin: 08:00 - Einde: 10:00
Aanpassing
| 08:00 | 7KBa |
donderdag 19/03/2026
---: Lokaalwissels nav examens
Lokaalwijziging
| 08:25 | 3MWcd | M306 | |
| 08:25 | 4MWgh | HB107 | |
| 08:25 | 4MWWa | H212 | |
| 09:15 | 2BOh | W119 | |
| 09:15 | 3MWcd | M306 | |
| 09:15 | 3MWgh | H206 | |
| 09:15 | 4MWef | H116 | |
| 09:15 | 4MWgh | HB107 | |
| 09:15 | 4MWWa | H212 | |
| 09:15 | 4ZWb | H217 | |
| 10:20 | 3MWcd | M306 | |
| 10:20 | 4ZWe | H114 |
2A: Start examens tem 26/3
2BMZe: Bezoek De Gerda - Begin: 09:00 - Einde: 11:00
Begeleiding
| 09:00 | 2BMZe |
5BCTe, 5GZab, 5OBab: Uitstap KMSKA + Red Star Line (groep 2) - Antwerpen (bus)
Begeleiding
| 08:25 | 5BCTe | ||
| 08:25 | 5GZab | ||
| 08:25 | 5GZab | extra beg stagiair ELIEN VAN VEEN | |
| 08:25 | 5OBab | +beg stagiair ELIEN VAN VEEN (LIR) |
Aanpassing
| 08:25 | Wacht | ipv GR | |
| 08:25 | Wacht | ||
| 08:25 | 6WWa | V109 | opdracht BAS |
| 08:25 | 7VHOb | lln komen later | |
| 09:15 | 5BCTcd | M105 | opdracht BAS |
| 10:20 | 7VHOa | ||
| 11:10 | Wacht | ||
| 11:10 | 7VHOa | ||
| 13:40 | Wacht | ||
| 14:30 | Wacht |
7PBa: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
| 08:25 | 7PBa | C005 | |
| 09:15 | 7PBa | C005 | |
| 10:20 | 7PBa | C005 | |
| 11:10 | 7PBa | C005 | |
| 12:00 | 7PBa | C005 | |
| 14:30 | 7PBa | C005 |
vrijdag 20/03/2026
---: Oudleerlingenavond
---: Lokaalwissel nav examens
Lokaalwijziging
| 12:00 | 2BOi | H212 | |
| 12:50 | 2BOi | H212 | |
| 12:50 | 3MWgh | W204 | |
| 12:50 | 4ZWc | H112 | |
| 13:40 | 3BTa | H204 | |
| 13:40 | 3MWgh | W204 | |
| 13:40 | 3ZWa | H217 | |
| 13:40 | 4BTcd | H206 | |
| 13:40 | 4MWab | W205 | |
| 13:40 | 4MWWb | W203 | |
| 14:30 | 3MWab | W205 | |
| 14:30 | 4BTcd | H206 | |
| 14:30 | 4MWWb | W203 |
1A: Start examens tem 26/3
2B (behalve: 2BOh, 2BOi): Rapport DW5 (B stroom behalve 2BO)
2BMZb: Bezoek De Gerda - Begin: 09:00 - Einde: 11:00
Begeleiding
| 09:00 | 2BMZb |
5BZab, 5BZcd, 5BZef, 7CPTab, 7CPTcd, 7CPTDUab: Rapport DW3
5BZd: Lesverloop
Aanpassing
| 08:25 | 5BZd | LLN KOMEN LATER |
5DVab, 5DVcd, 5DVe, 5DVf: Bezoek Passchendaele - Zonnebeke - Vertrek: 08:30 - Begin: 09:45 - Einde: 18:00
Begeleiding
| 08:30 | 5DVab | ||
| 08:30 | 5DVcd | ||
| 08:30 | 5DVef |
6DVb, 6DVd: Examen EHBO praktijk (namiddag) - M108
Lokaalwijziging
| 12:50 | 7KBb | M110 | tot 16u10 |
6OBb: Rapport DW4
7CPTab, 7CPTcd: Attituderapport 2
7KBab, 7ZGKa: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
| 08:25 | 7KBab | C004 | |
| 09:15 | 7KBab | C004 | |
| 09:15 | 7ZGKa | C013 | |
| 10:20 | 7KBab | C004 | |
| 10:20 | 7ZGKa | C013 | |
| 11:10 | 7KBab | C004 | |
| 11:10 | 7ZGKa | C013 | |
| 12:50 | 7ZGKa | C013 | |
| 13:40 | 7ZGKa | C013 | |
| 14:30 | 7ZGKa | C013 |
7PBa: Attituderapport 2
7VHOa, 7VHOb, 7VHOc: Bezoek Cocon en VitOpolis - Vertrek: 12:00 - Begin: 12:30 - Einde: 14:00
Begeleiding
| 12:00 | 7VHOa | ||
| 12:00 | 7VHOa | ||
| 12:00 | 7VHOc |
zaterdag 21/03/2026
zondag 22/03/2026