Weekberichten van maa 25/09/2023 tot zon 01/10/2023
Deze week:
STAGE 6VZabcd - 6LMabc - 7LA (week 21)
maandag 25/09/2023
5GZcd: Inhaalles
Aanpassing
15:20 | 5GZcd | V210 |
5OBef: Inhaalles
Aanpassing
15:20 | 5OBef | V203 |
6STWcd: Wat na 6 TSO - v202 - Begin: 14:30 - Einde: 16:10
Begeleiding
14:30 | 6STWcd | V202 |
6STWe: Wat na 6 TSO - Begin: 10:20 - Einde: 12:00
Begeleiding
10:20 | 6STWe | V205 |
7LGWa, 7VHOa, 7VHOb: Lokaalwijzigingen Odisee
Lokaalwijziging
08:25 | 7LGWa | OD4 | |
08:25 | 7VHOa | OD217 | |
08:25 | 7VHOb | OD169 | |
09:15 | 7LGWa | OD4 | |
09:15 | 7VHOa | OD217 | |
09:15 | 7VHOb | OD169 | |
10:20 | 7LGWa | OD4 | |
10:20 | 7VHOa | OD217 | |
10:20 | 7VHOb | OD169 | |
11:10 | 7VHOa | OD217 | |
11:10 | 7VHOb | OD169 | |
12:00 | 7VHOa | OD217 | |
12:00 | 7VHOb | OD169 | |
12:50 | 7VHOa | OD-102 | Extra lokaal: info 7VHO |
13:40 | 7VHOa | OD217 | |
13:40 | 7VHOa | OD-102 | Extra lokaal: info 7VHO |
13:40 | 7VHOb | OD3 | |
14:30 | 7VHOa | OD217 | |
14:30 | 7VHOb | OD3 | |
15:20 | 7VHOa | OD217 |
dinsdag 26/09/2023
---: Lokaalwijziging
Lokaalwijziging
12:50 | 5BZg | M211 | |
13:40 | 5BZg | M211 | |
14:30 | 5BZg | M211 |
5GZab, 5GZcd: Inhaallessen
Aanpassing
15:20 | 5GZab | M208 | |
15:20 | 5GZcd | V210 |
5OBab, 5OBcd, 5OBef: Inhaallessen
Aanpassing
15:20 | 5OBab | M207 | +JEV |
15:20 | 5OBcd | M107 | +LEH |
15:20 | 5OBef | V204 | |
16:10 | 5OBab | M207 | +LEH |
16:10 | 5OBcd | M107 | +JEV |
7CPTab: ACTA
Begeleiding
08:25 | 7CPTab |
7VHOa, 7VHOb: Lokaalwijzigingen Odisee
Lokaalwijziging
08:25 | 7VHOa | OD45 | |
08:25 | 7VHOb | OD4 | |
09:15 | 7VHOb | OD4 | |
09:25 | 7VHOa | OD45 | |
10:20 | 7VHOa | OD45 | |
10:20 | 7VHOb | OD4 | |
11:10 | 7VHOa | OD45 | |
11:10 | 7VHOb | OD4 | |
12:00 | 7VHOa | OD45 | |
12:00 | 7VHOb | OD4 | |
13:40 | 7VHOa | OD45 | |
13:40 | 7VHOb | N212 | |
14:30 | 7VHOa | OD45 | |
14:30 | 7VHOb | N212 | |
15:20 | 7VHOa | OD45 |
woensdag 27/09/2023
---: Recreatief voetbaltornooi 4-4 - White Boys Sint-Niklaas - Begin: 13:00 - Einde: 16:00
3MWab: Medisch schooltoezicht - Ankerstraat 63 - Vertrek: 08:25 - Begin: 08:45 - Einde: 12:00
Begeleiding
08:25 | 3MWab | ||
09:15 | 3MWab | ||
10:20 | 3MWab | ||
11:10 | 3MWab |
6CHab: inhaalles
Aanpassing
12:00 | 6CHab | M207 |
6DVa, 6DVb, 6DVc, 6DVd, 6DVe: Kamp van 27/9 tem 29/9
Begeleiding
08:25 | 6DVab | ||
08:25 | 6DVcd | ||
08:25 | 6DVe |
Aanpassing
08:25 | 5OBcd | later komen | |
10:20 | 5GZcd | nr huis | |
10:20 | 7VEBab | Mrefter | taak |
6STWab: Wat na 6 TSO - v210 - Begin: 09:15 - Einde: 11:10
Begeleiding
09:15 | 6STWab | V210 |
7CPTcd: ACTA
7CPTDUab: ACTA
Begeleiding
08:25 | 7CPTDUab |
7KZa: Geen les IZ in de namiddag
7LGWa, 7VHOa, 7VHOb: Lokaalwijzigingen Odisee
Lokaalwijziging
08:25 | 7LGWa | N212 | |
08:25 | 7VHOa | OD6 | |
08:25 | 7VHOb | OD8 | |
09:15 | 7LGWa | N212 | |
09:15 | 7VHOa | OD6 | |
09:15 | 7VHOb | OD8 | |
10:20 | 7LGWa | N212 | |
10:20 | 7VHOa | OD6 | |
10:20 | 7VHOb | OD8 | |
11:10 | 7LGWa | N212 | |
11:10 | 7VHOb | OD8 | |
12:00 | 7VHOb | OD8 |
Diversen: Lokaalwijzigingen
Lokaalwijziging
08:25 | 6VZd | M110 | tem 12u50 |
donderdag 28/09/2023
---: Afwezigheid DSM
Aanpassing
08:25 | 5AWab | LLN KOMEN LATER | |
09:15 | 5AWcd | opdracht | |
11:10 | 5AWcd | opdracht | |
12:00 | 5AWab | opdracht | |
13:40 | 5BZfg | opdracht | |
14:30 | 5BZfg | C008 | les |
5BZbc: lokaalwijziging
Lokaalwijziging
08:25 | 5BZbc | M108 | |
09:15 | 5BZbc | M108 | |
10:20 | 5BZbc | M108 |
5GZab: Inhaallessen
Aanpassing
15:20 | 5GZab | M208 |
6DVa, 6DVb, 6DVc, 6DVd, 6DVe: Kamp van 27/9 tem 29/9
Begeleiding
08:25 | 6DVab | ||
08:25 | 6DVcd | ||
08:25 | 6DVe |
Aanpassing
08:25 | 5DVc | lln komen later | |
08:25 | 5OBcd | later komen | |
09:15 | 5DVb | V103 | |
10:20 | 5DVc | V109 | les |
10:20 | 5GZcd | nr huis | |
12:00 | 5WWa | V201 | |
14:30 | 5GZcd | V210 | |
15:20 | 5DVb | V103 | lln mogen naar huis |
6FTAa: Bezoek IPSA les Obesitas - KAVA Antwerpen (trein) - Vertrek: 07:50 - Begin: 09:00 - Einde: 13:40
Begeleiding
07:50 | 6FTAa |
Aanpassing
10:20 | 6GWd | Mrefter | Toets |
11:10 | 6GWd | Mrefter | Taak |
6GWab, 6GWcd, 6GWe: Inhaallessen
Aanpassing
12:50 | 6GWab | ||
12:50 | 6GWcd | M306 | |
12:50 | 6GWe | V203 | |
13:40 | 6GWab | ||
13:40 | 6GWcd | M306 | |
13:40 | 6GWe | V203 | |
14:30 | 6GWa | M305 | |
14:30 | 6GWbc | M306 | |
14:30 | 6GWd | M303 | |
14:30 | 6GWe | V203 | |
15:20 | 6GWa | M305 | |
15:20 | 6GWbc | M306 | |
15:20 | 6GWd | M303 |
7CPTc, 7CPTd: ACTA
Begeleiding
08:25 | 7CPTcd |
Aanpassing
09:15 | 7CPTab | opdracht (MO) | |
10:20 | 7CPTab | C007 | les |
12:50 | 7CPTDUab | C004 | |
13:40 | WachtM | vervalt (SAN) | |
13:40 | 7CPTDUab | C004 |
7LGWa, 7VHOa, 7VHOb: Lokaalwijzigingen Odisee
Lokaalwijziging
08:25 | 7LGWa | OD5 | |
08:25 | 7VHOa | OD6 | |
08:25 | 7VHOb | OD7 | |
09:15 | 7LGWa | OD5 | |
09:15 | 7VHOa | OD6 | |
09:15 | 7VHOb | OD7 | |
10:20 | 7LGWa | OD5 | |
10:20 | 7VHOa | OD6 | |
10:20 | 7VHOb | OD7 | |
11:10 | 7LGWa | OD5 | |
11:10 | 7VHOa | OD6 | |
11:10 | 7VHOb | OD7 |
Diversen: Aanpassing lessenrooster
Aanpassing
09:15 | 5DVc | M104 | |
11:10 | 5OBab | M207 |
Ouders 1a/b: Info-avond voor ouders 1A/1B - Campus Cumulus - Begin: 19:30
vrijdag 29/09/2023
1A, 1B: Rapport DW1
6CHab: Inhaalles
Aanpassing
08:25 | 6CHab | C015 |
6DVab, 6DVcd, 6DVe: Kamp van 27/9 tem 29/9
Begeleiding
08:25 | 6DVab | ||
08:25 | 6DVcd | ||
08:25 | 6DVe |
Aanpassing
08:25 | 5GZab | lln komen later |
6GWab, 6GWcd: Infoles studiekeuze 3e graad - c008 - Begin: 10:20 - Einde: 12:00
Begeleiding
10:20 | 6GWab | C008 | |
10:20 | 6GWcd | C008 | |
11:10 | 6GWab | C008 | |
11:10 | 6GWcd | C008 |
6GWe: Infolessen studiekeuze - C008 - Begin: 13:40 - Einde: 15:20
Begeleiding
13:40 | 6GWe | C008 | |
13:40 | 6TWa | C008 | |
14:30 | 6GWe | C008 | |
14:30 | 6TWa | C008 |
Lokaalwijziging
13:40 | 5WWa | V101 | |
14:30 | 5WWa | V101 |
6JGZa: Inhaallessen
Aanpassing
08:25 | 6JGZa | M303 | |
09:15 | 6JGZa | M303 | |
10:20 | 6JGZa | M303 | |
11:10 | 6JGZa | M303 | |
12:00 | 6JGZa | M303 | |
13:40 | 6JGZa | ||
14:30 | 6JGZa | ||
15:20 | 6JGZa | M303 |
7CPTab, 7CPTcd: Sollicitatietraining - OP SCHOOL - Begin: 12:50 - Einde: 16:10
7LGWa, 7VHOa, 7VHOb: Lokaalwijzigingen Odisee
Lokaalwijziging
08:25 | 7LGWa | OD45 | |
08:25 | 7VHOa | OD6 | |
08:25 | 7VHOb | OD217 | |
09:15 | 7LGWa | OD45 | |
09:15 | 7VHOa | OD6 | |
09:15 | 7VHOb | OD217 | |
10:20 | 7LGWa | OD45 | |
10:20 | 7VHOa | OD6 | |
10:20 | 7VHOb | OD217 | |
11:10 | 7VHOb | OD217 | |
12:00 | 7LGWa | OD45 | |
12:00 | 7VHOa | OD6 | |
12:00 | 7VHOb | OD217 | |
12:50 | 7LGWa | OD45 | |
12:50 | 7VHOa | OD6 | |
13:40 | 7LGWa | OD45 | |
13:40 | 7VHOa | OD6 | |
13:40 | 7VHOb | OD171 |
zaterdag 30/09/2023
zondag 01/10/2023